Стипендии и меры поддержки обучающихся

Федеральные нормативные акты и копии локальных нормативных актов, которыми регламентируются наличие и условия предоставления стипендий


Информация о наличии и условиях предоставления стипендий


В соответствии с письмом Минобрнауки России № 09-99 от 22.01.16 г. и решением Ученого Совета Университета от 11.02.2016 г. днем выплаты стипендии устанавливается 25 число каждого месяца.

Виды стипендий

    В соответствии с п.2 ст. 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются следующие виды стипендий:
  1. государственная академическая стипендия студентам;
  2. государственная социальная стипендия студентам;
  3. государственные стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
  4. стипендии Президента Российской Федерации и стипендии Правительства Российской Федерации;
  5. именные стипендии;
  6. стипендии обучающимся, назначаемые юридическими лицами или физическими лицами, в том числе направившими их на обучение;
  7. стипендии слушателям подготовительных отделений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Дополнительная информация о стипендиальном обеспечении студентов

Информация о мерах социальной поддержки обучающихся

Меры социальной поддержки закреплены в Положении о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки в ТГПУ им. Л.Н. Толстого (pdf)

Для студентов, имеющих детей установлен Порядок оформления социальных пособий (pdf)



Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся

Наименование показателя Общежития Интернаты
1 2 3
Количество общежитий/интернатов 4 интернатов нет
Общая площадь, м² 21879,6 -
Жилая площадь, м² 9597,3 -
Количество мест 1628 -
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам 100% -
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах нет -

На сегодняшний день студенческий городок – это четыре общежития с общим количеством жилых помещений - 599, предназначенных для проживания иногородних обучающихся. На территории студенческого городка функционируют: комнаты для занятий, досуговый центр, комната для релаксации, тренажерный зал, в котором студенты занимаются бесплатно, а также постирочные комнаты, оборудованные стиральными машинами.


Информация о формировании платы за проживание в общежитии

Локально-нормативные акты и документы о студенческом общежитии


Договор найма жилого помещения в общежитии (pdf)
Положение о студенческом общежитии (Скачать)
Положение о Студенческом совете общежития ТГПУ им. Л.Н. Толстого (pdf)
Правила внутреннего распорядка студенческого общежития ТГПУ им. Л.Н. Толстого (Скачать)

Первичная профсоюзная организация студентов


Положение о Первичной профсоюзной организации студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Положение о жилищно-бытовой комиссии Первичной организации студентов ТГПУ им. Л.Н. Толстого

Информация о трудоустройстве выпускников

Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности 2022 2021 2020
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Всего по бакалавриату: 607 571 640 547 666 560
02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии 22 22 21 21 25 22
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 16 16 21 20 20 17
04.03.01 Химия 04.03.01 Химия 25 25 27 22 18 16
06.03.01 Биология 06.03.01 Биология 29 29 25 23 29 22
09.03.03 Прикладная информатика 09.03.03 Прикладная информатика 7 7 0 0 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 20.03.01 Техносферная безопасность 0 0 0 0 0 0
35.03.04 Агрономия 35.03.04 Агрономия 11 11 14 12 12 10
35.03.06 Агроинженерия 35.03.06 Агроинженерия 19 15 16 16 16 12
37.03.01 Психология 37.03.01 Психология 0 0 0 0 0 0
38.03.01 Экономика 38.03.01 Экономика 7 7 12 11 11 10
38.03.02 Менеджмент 38.03.02 Менеджмент 7 5 7 7 15 13
39.03.02 Социальная работа 39.03.02 Социальная работа 15 8 0 0 0 0
39.03.03 Организация работы с молодежью 39.03.03 Организация работы с молодежью 0 0 0 0 0 0
43.03.01 Сервис 43.03.01 Сервис 0 0 13 13 17 10
43.03.02 Туризм 43.03.02 Туризм 0 0 10 10 17 13
44.03.01 Педагогическое образование 44.03.01 Педагогическое образование 15 15 42 34 47 35
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 26 26 28 19 39 31
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 20 20 41 29 39 28
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 29 29 34 34 36 28
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 308 286 286 246 286 259
45.03.01 Филология 45.03.01 Филология 9 8 9 7 0 0
45.03.02 Лингвистика 45.03.02 Лингвистика 28 28 25 15 39 34
46.03.01 История 46.03.01 История 14 14 9 8 0 0
Всего по специалитету: 20 19 17 15 10 10
33.05.01 Фармация 33.05.01 Фармация 6 5 17 15 10 10
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 14 14 0 0 0 0
Всего по магистратуре: 85 69 124 114 80 79
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 0 0 7 7 5 5
06.04.01 Биология 06.04.01 Биология 0 0 5 5 0 0
35.04.04 Агрономия 35.04.04 Агрономия 6 4 5 4 0 0
35.04.06 Агроинженерия 35.04.06 Агроинженерия 4 4 7 6 5 5
38.04.02 Менеджмент 38.04.02 Менеджмент 4 4 2 2 1 1
44.04.01 Педагогическое образование 44.04.01 Педагогическое образование 46 39 30 29 36 35
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 0 0 6 5 4 4
44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование 0 0 11 11 0 0
44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 0 0 10 9 4 4
45.04.01 Филология 45.04.01 Филология 11 6 8 8 5 5
45.04.02 Лингвистика 45.04.02 Лингвистика 8 8 8 5 9 9
46.04.01 История 46.04.01 История 3 2 10 10 8 8
46.04.02 Документоведение и архивоведение 46.04.02 Документоведение и архивоведение 3 2 5 5 3 3
49.04.01 Физическая культура 49.04.01 Физическая культура 0 0 10 8 0 0
Всего по университету: 712 659 781 676 756 649
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья