Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой |
Общее образование | основное общее образование | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик | ||
Общее образование | среднее общее образование | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик | ||
01.03.01 | Математика | Математика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Большие данные и распределенная цифровая платформа (сетевая) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Инженерия программного обеспечения | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Открытые информационные системы | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Информационные системы и базы данных | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технологии программирования и анализ данных | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
04.03.01 | Химия | Медицинская и фармацевтическая химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
04.03.01 | Химия | Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая безопасность | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
05.03.06 | Экология и природопользование | Экология и природопользование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
06.03.01 | Биология | Биоэкология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в здравоохранении | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
19.03.01 | Биотехнология | Фармацевтические биотехнологии | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
20.03.01 | Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
35.03.04 | Агрономия | Агрономия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
35.03.04 | Агрономия | Растениеводство и ландшафтный дизайн | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
35.03.06 | Агроинженерия | Технические системы в агробизнесе | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
37.03.01 | Психология | Практическая социальная психология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
37.03.01 | Психология | Психологическая безопасность и здоровье | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
38.03.01 | Экономика | Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
39.03.02 | Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
39.03.02 | Социальная работа | Социальный инжиниринг | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
39.03.03 | Организация работы с молодежью | Социализация молодежи и управление молодежными проектами | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Мультимедийный инжиниринг | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
43.03.01 | Сервис | Сервис автотранспортных средств | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
43.03.02 | Туризм | Технологии и организация международного и внутреннего туризма | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
43.03.03 | Гостиничное дело | Организация и управление в гостиничном бизнесе | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Game-педагог | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (английский) | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | История | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Математика | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Музыка | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Начальное образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Обществознание | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Русский язык | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Социальная педагогика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.01 | Педагогическое образование | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология в образовании | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология и педагогика дошкольного образования | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение в дошкольном образовании | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Дошкольная дефектология | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальная психология | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Туризм и гостиничный сервис | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Право и организация социального обеспечения | высшее образование - бакалавриат | Заочная | 4 года 6 месяцев | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Правоведение и правоохранительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и География | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и Химия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Игропедагогика и Информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (китайский) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (немецкий) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Иностранный язык (французский) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и Информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Иностранный язык (английский) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Обществознание | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и Право | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Физика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Музыка и Дополнительное образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дополнительное образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Иностранный язык (английский) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Информатика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Искусство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Математика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Русский язык | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Начальное образование и Социальная педагогика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Иностранный язык (английский) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Литература | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и Мировая художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык как иностранный и Иностранный язык (английский) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Безопасность жизнедеятельности | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Робототехника | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Технология и Экономика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Астрономия | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физика и Математика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Физическая культура и Дополнительное образование | высшее образование - бакалавриат | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.01 | Филология | Филологическое обеспечение права | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.01 | Филология | Филология в медиасфере | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и испанский языки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и китайский языки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и немецкий языки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (английский и французский языки) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
45.03.02 | Лингвистика | Русский и английский языки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
46.03.01 | История | Историческое регионоведение и археология | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
46.03.01 | История | История международных отношений | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного самоуправления | высшее образование - бакалавриат | Очная, Заочная |
4
года, 4 года 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Цифровизация управления документооборотом | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
47.03.02 | Прикладная этика | Прикладная этика | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
47.03.03 | Религиоведение | Религиоведение | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
49.03.02 | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
50.03.01 | Искусства и гуманитарные науки | Искусства и гуманитарные науки | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
50.03.04 | Теория и история искусств | Теория и история искусств | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
51.03.02 | Народная художественная культура | Народная художественная культура | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
52.03.02 | Хореографическое исполнительство | Хореографическое исполнительство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | высшее образование - бакалавриат | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
33.05.01 | Фармация | Фармация | высшее образование - специалитет | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения | высшее образование - специалитет | Очная, Заочная |
5
лет, 5 лет 6 месяцев |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.05.01 | Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | высшее образование - специалитет | Очная | 5 лет | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | высшее образование - специалитет | Очная | 4 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
01.04.01 | Математика | Теоретико-числовые методы и модели | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Математика и компьютерные науки | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Технологии искусственного интеллекта и Big Data (сетевая) | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
04.04.01 | Химия | Экспертиза биологически активных соединений | высшее образование - магистратура | Очная, Очно-заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
06.04.01 | Биология | Биоразнообразие и экологическая безопасность | высшее образование - магистратура | Очная, Очно-заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
06.04.01 | Биология | Прикладная физиология | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
06.04.01 | Биология | Физиология человека и животных | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
09.04.03 | Прикладная информатика | Медицинская информатика | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Технологические машины и оборудование | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
20.04.01 | Техносферная безопасность | Инженерная защита окружающей среды | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
35.04.04 | Агрономия | Растениеводство | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
35.04.04 | Агрономия | Современный ландшафтный дизайн | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
35.04.06 | Агроинженерия | Инновационный менеджмент | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
38.04.02 | Менеджмент | Управление процессами и ресурсами | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
39.04.02 | Социальная работа | Социальная работа | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
43.04.02 | Туризм | Управление в туристическом и экскурсионном бизнесе | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Литературное и лингвокультурологическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области биологии | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Образование в области физической культуры | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогический дизайн | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Правовое регулирование деятельности образовательных организаций | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Превентивная педагогика | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Разработка цифрового образовательного контента | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Технология | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление качеством образования | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Управление образованием | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровая этика в образовании | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Цифровые технологии в образовании и управлении | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Экономическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.01 | Педагогическое образование | Этнология и социокультурная антропология | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Практическая психология и инжиниринг образовательной среды | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология управления в образовании | высшее образование - магистратура | Очная, Заочная |
2
года, 2 года 4 месяца |
Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Развитие личностного потенциала в образовании: персонализация и цифровизация (сетевая) | высшее образование - магистратура | Очная | 2 года | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с особыми образовательными потребностями | высшее образование - магистратура | Заочная | 2 года 4 месяца | Ссылка на рабочие программы дисциплин | Ссылка на рабочие программы практик |
