ÒÀÁËÈÖÀ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÂ ÑÒÜÞÄÅÍÒÀ
Òàáëèöà 1 â ôîðìàòå MS WORD
a N
| 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| 2 | 0,32 | 1,00 | 1,38 | 2,0 | 3,1 | 6,3 | 12,7 | 31,8 | 63,6 | 636,6 |
| 3 | 0,29 | 0,82 | 1,06 | 1,3 | 1,9 | 2,9 | 4,3 | 7,0 | 9,9 | 31,6 |
| 4 | 0,28 | 0,76 | 0,98 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | 3,2 | 4,5 | 5,8 | 12,9 |
| 5 | 0,27 | 0,74 | 0,94 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,7 | 4,5 | 8,6 |
| 6 | 0,27 | 0,73 | 0,62 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,6 | 3,4 | 4,0 | 6,9 |
| 7 | 0,26 | 0,72 | 0,91 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,1 | 3,7 | 6,0 |
| 8 | 0,26 | 0,71 | 0,90 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 3,0 | 3,5 | 5,4 |
| 9 | 0,26 | 0,71 | 0,89 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,9 | Ç,4 | 5,0 |
| 10 | 0,26 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,8 |
| 11 | 0,26 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 4,6 |
| 12 | 0,26 | 0,70 | 0,88 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | Ç,1 | 4,4 |
| 13 | 0,26 | 0,70 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,1 | 4,3 |
| 14 | 0,26 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 4,2 |
| 15 | 0,26 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,6 | 3,0 | 4,1 |
| 16 | 0,26 | 0,69 | 0,87 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,1 |
| 17 | 0,26 | 0,69 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,0 |
f"
| 18 | 0,26 | 0,69 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 4,0 |
| 19 | 0,26 | 0,69 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,9 |
| 20 | 0,26 | 0,69 | 0,86 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,9 |
| 50 | 0,25 | 0,68 | 0,86 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,5 |
| 100 | 0,25 | 0,67 | 0,86 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 2,Î | 2,4 | 2,6 | 3,4 |
| ¥ | 0,25 | 0,67 | 0,86 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,6 | 3,3 |
