N

Информация о расходовании средств на организацию культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы с обучающимися

План 2020

Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы   4 251,01 42,38%   1 549,06 11,06%
Организация физкультурной работы   4 420,52 44,07%   4 991,26 35,64%
Организация спортивной работы   1 042,15 10,39%   3 083,68 22,02%
Организация оздоровительной работы    317,35 3,16%   4 380,54 31,28%
Итого 10 031,03 100,00% 14 004,54 100,00%

План 2019

Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы   3 638,46 38,24%   3 744,12 25,89%
Организация физкультурной работы   2 266,91 23,83%   3 114,83 21,54%
Организация спортивной работы   2 659,13 27,95%   2 947,18 20,38%
Организация оздоровительной работы    949,95 9,98%   4 655,67 32,19%
Итого 9 514,45 100,00% 14 461,80 100,00%
2018
Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы   2447,66 26,29% 2176,72 14,25%
Организация физкультурной работы   2240,40 24,06% 5128,56 36,07%
Организация спортивной работы 3736,55 40,13% 2496,48 17,56%
Организация оздоровительной работы 886,74 9,52% 4417,03 32,12%
Итого 9311,35 100,00% 14218,79 100,00%
2017
Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы   3 653,60 33,57%   3 010,94 23,91%
Организация физкультурной работы   2 080,73 19,12%   3 425,00 27,19%
Организация спортивной работы   3 834,97 35,23%   1 236,79 9,82%
Организация оздоровительной работы   1 314,82 12,08%   4 922,68 39,08%
Итого 10 884,12 100,00% 12 595,41 100,00%
2016
Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы   6 344,30 40,04%    954,99 9,30%
Организация физкультурной работы   2 284,70 14,42%   1 722,41 16,78%
Организация спортивной работы   5 248,45 33,13%   1 499,60 14,61%
Организация оздоровительной работы   1 966,00 12,41%   6 089,90 59,32%
Итого 15 843,45 100,00% 10 266,90 100,00%
2015
Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы 2 917,28 24,11% 951,06 12,37%
Организация физкультурной работы 1 706,08 14,10% 3 700,44 48,13%
Организация спортивной работы 5 166,65 42,70% 1 361,62 17,71%
Организация оздоровительной работы 2 309,87 19,09% 1 675,31 21,79%
Итого 12 099,88 100,00% 7 688,43 100,00%
2014
Наименование Средства федерального бюджета,
тыс. руб.
Средства федерального бюджета, % Внебюджетные средства,
тыс. руб.
Внебюджетные средства, %
Организация культурно-массовой работы 1 158,90 8,61% 162,75 2,32%
Организация физкультурной работы 2 429,53 18,05% 4 391,48 62,60%
Организация спортивной работы 5 157,86 38,32% 1 008,78 14,38%
Организация оздоровительной работы 4 713,68 35,02% 1 452,14 20,70%
Итого 13 459,98 100,00% 7 015,15 100,00%
'yenisite:orphus' is not a component